根据《四川省教育考试院关于做好2026年中高职衔接五年贯通培养及 涉藏州县“1+2”转录工作的通知》(川教考院〔2026〕18号)、《雅安职业技术学院关于 2026 年中高职衔接五年贯通培养及涉藏州县“ 1+2”转录转录工作实施办法》(雅职院教〔2026〕7号)、《成都工业职业技术学院关于组织2023级五年制相关专业转录考试的通知》等文件精神,2023级3+2学生经转录考试、资格审查合格学生名单公示如下:
序号 | 新编报名的 | 姓名 | 专业 |
1 | 26511602521166 | 章体鹏 | 电子商务 |
2 | 26511602521167 | 杨雅凤 | 电子商务 |
3 | 26511602521170 | 李籽鲯 | 电子商务 |
4 | 26511602521171 | 林振 | 电子商务 |
5 | 26511602521173 | 刘国政 | 电子商务 |
6 | 26511602521174 | 德吉曲珠 | 电子商务 |
7 | 26511602521178 | 周焱垚 | 电子商务 |
8 | 26511602521179 | 罗雲 | 电子商务 |
9 | 26511602521180 | 刘龙 | 电子商务 |
10 | 26511602521183 | 李云超 | 电子商务 |
11 | 26511602521184 | 吉勒王强 | 电子商务 |
12 | 26511602521117 | 赖旭洋 | 汽车运用与维修 |
13 | 26511602521118 | 罗昊希 | 汽车运用与维修 |
14 | 26511602521119 | 姜鸿 | 汽车运用与维修 |
15 | 26511602521120 | 李崇剑 | 汽车运用与维修 |
16 | 26511602521122 | 刘梓轩 | 汽车运用与维修 |
17 | 26511602521123 | 郑宇航 | 汽车运用与维修 |
18 | 26511602521124 | 何李成 | 汽车运用与维修 |
19 | 26511602521125 | 李雅富 | 汽车运用与维修 |
20 | 26511602521126 | 王泽旭 | 汽车运用与维修 |
21 | 26511602521128 | 徐锐 | 汽车运用与维修 |
22 | 26511602521129 | 孙国智 | 汽车运用与维修 |
23 | 26511602521130 | 赵志强 | 汽车运用与维修 |
24 | 26511602521132 | 余美银 | 汽车运用与维修 |
25 | 26511602521138 | 秦天成 | 汽车运用与维修 |
26 | 26511602521139 | 梁林鑫 | 汽车运用与维修 |
27 | 26511602521141 | 张震 | 汽车运用与维修 |
28 | 26511602521142 | 刘林 | 汽车运用与维修 |
29 | 26511602521143 | 宋维鑫 | 汽车运用与维修 |
30 | 26511602521144 | 郭荣磊 | 汽车运用与维修 |
31 | 26511602521149 | 欧杰毅 | 汽车运用与维修 |
32 | 26511602521151 | 莫宇鹏 | 汽车运用与维修 |
33 | 26511602521152 | 高杨 | 汽车运用与维修 |
34 | 26511602521154 | 王奕潼 | 汽车运用与维修 |
35 | 26511602521155 | 杨磊 | 汽车运用与维修 |
36 | 26511602521158 | 王熙睿 | 汽车运用与维修 |
37 | 26511602521159 | 齐成荣 | 汽车运用与维修 |
38 | 26511602521161 | 谢威 | 汽车运用与维修 |
39 | 26511602521163 | 郑建瑞 | 汽车运用与维修 |
40 | 26511602511001 | 李沛玲 | 幼儿保育 |
41 | 26511602511002 | 冯程娜 | 幼儿保育 |
42 | 26511602511006 | 曹雅琳 | 幼儿保育 |
43 | 26511602511008 | 杨鑫茹 | 幼儿保育 |
44 | 26511602511012 | 陈涛 | 幼儿保育 |
45 | 26511602511013 | 杨婷 | 幼儿保育 |
46 | 26511602511016 | 肖键 | 幼儿保育 |
47 | 26511602511017 | 孙海欣 | 幼儿保育 |
48 | 26511602511018 | 郑薪雅 | 幼儿保育 |
49 | 26511602511019 | 罗婉心 | 幼儿保育 |
50 | 26511602511020 | 李茹梦 | 幼儿保育 |
51 | 26511602511026 | 宋启银 | 幼儿保育 |
52 | 26511602511028 | 施先琼 | 幼儿保育 |
53 | 26511602511029 | 杨文琦 | 幼儿保育 |
54 | 26511602511030 | 艾鑫宇 | 幼儿保育 |
55 | 26511602511032 | 杨稀 | 幼儿保育 |
56 | 26511602511033 | 雷雨晴 | 幼儿保育 |
57 | 26511602511035 | 王玉婷 | 幼儿保育 |
58 | 26511602511036 | 高小媛 | 幼儿保育 |
59 | 26511602511037 | 傅章琦 | 幼儿保育 |
60 | 26511602511038 | 王琳璟 | 幼儿保育 |
61 | 26511602511042 | 程玺 | 幼儿保育 |
62 | 26511602511049 | 刘静怡 | 幼儿保育 |
63 | 26511602511050 | 赖星艺 | 幼儿保育 |
64 | 26511602511054 | 罗琴 | 幼儿保育 |
65 | 26511602511060 | 杨羽西 | 幼儿保育 |
66 | 26511602511065 | 王念婷 | 幼儿保育 |
67 | 26511602511067 | 黄雨轩 | 幼儿保育 |
68 | 26511602511069 | 杨颖 | 幼儿保育 |
69 | 26511602511070 | 舒婷 | 幼儿保育 |
70 | 26511602511074 | 余娇月 | 幼儿保育 |
71 | 26511602511077 | 张如意 | 幼儿保育 |
72 | 26511602511007 | 周雅茜 | 幼儿保育 |
73 | 26511602511051 | 金玉娇 | 幼儿保育 |
74 | 26511602511053 | 王安凤 | 幼儿保育 |
75 | 26511602511055 | 罗丹 | 幼儿保育 |
76 | 26511602511079 | 吕春 | 幼儿保育 |
77 | 26511602511004 | 郑茜匀 | 幼儿保育 |
78 | 26511602511015 | 杨蕊溪 | 幼儿保育 |
79 | 26511602511021 | 王恩欣 | 幼儿保育 |
80 | 26511602511022 | 张芸菲 | 幼儿保育 |
81 | 26511602511023 | 刘雨佳 | 幼儿保育 |
82 | 26511602511024 | 郑燕萍 | 幼儿保育 |
83 | 26511602511025 | 代雪雨 | 幼儿保育 |
84 | 26511602511027 | 王夏天 | 幼儿保育 |
85 | 26511602511031 | 苟若涵 | 幼儿保育 |
86 | 26511602511034 | 裴彬宇 | 幼儿保育 |
87 | 26511602511039 | 李家兴 | 幼儿保育 |
88 | 26511602511040 | 王莲 | 幼儿保育 |
89 | 26511602511041 | 廖宇馨 | 幼儿保育 |
90 | 26511602511044 | 杨思琦 | 幼儿保育 |
91 | 26511602511045 | 张诗语 | 幼儿保育 |
92 | 26511602511046 | 李丽媛 | 幼儿保育 |
93 | 26511602511047 | 盛慧婷 | 幼儿保育 |
94 | 26511602511048 | 曹亚丽 | 幼儿保育 |
95 | 26511602511052 | 毛雪 | 幼儿保育 |
96 | 26511602511057 | 冯希 | 幼儿保育 |
97 | 26511602511058 | 姜永芩 | 幼儿保育 |
98 | 26511602511061 | 李科艺 | 幼儿保育 |
99 | 26511602511062 | 康宇欣 | 幼儿保育 |
100 | 26511602511063 | 陈婷婷 | 幼儿保育 |
101 | 26511602511064 | 陈凤娇 | 幼儿保育 |
102 | 26511602511071 | 吴娇丽 | 幼儿保育 |
103 | 26511602511073 | 杨慧 | 幼儿保育 |
104 | 26511602511075 | 宋文倩 | 幼儿保育 |
105 | 26511602511076 | 登真德青 | 幼儿保育 |
106 | 26511602511078 | 四郎称措 | 幼儿保育 |
107 | 26511602511080 | 彭措巴珍 | 幼儿保育 |
108 | 26511602521081 | 贾思琦 | 旅游服务与管理 |
109 | 26511602521082 | 罗兆祥 | 旅游服务与管理 |
110 | 26511602521083 | 穆莉霞 | 旅游服务与管理 |
111 | 26511602521085 | 张梦霞 | 旅游服务与管理 |
112 | 26511602521086 | 陈心怡 | 旅游服务与管理 |
113 | 26511602521087 | 李皓楠 | 旅游服务与管理 |
114 | 26511602521088 | 刘杨 | 旅游服务与管理 |
115 | 26511602521089 | 沈静茹 | 旅游服务与管理 |
116 | 26511602521091 | 胡静 | 旅游服务与管理 |
117 | 26511602521092 | 郑高麓 | 旅游服务与管理 |
118 | 26511602521095 | 官靓蕊 | 旅游服务与管理 |
119 | 26511602521096 | 李思翱 | 旅游服务与管理 |
120 | 26511602521097 | 邱志浪 | 旅游服务与管理 |
121 | 26511602521098 | 黄子恩 | 旅游服务与管理 |
122 | 26511602521099 | 赵士乐 | 旅游服务与管理 |
123 | 26511602521100 | 央卓拉姆 | 旅游服务与管理 |
124 | 26511602521101 | 何曾语 | 旅游服务与管理 |
125 | 26511602521102 | 所郎罗布 | 旅游服务与管理 |
126 | 26511602521106 | 杨捷茹 | 旅游服务与管理 |
127 | 26511602521107 | 姜奥 | 旅游服务与管理 |
128 | 26511602521108 | 王新宇 | 旅游服务与管理 |
129 | 26511602521109 | 刘建洁 | 旅游服务与管理 |
130 | 26511602521110 | 尼玛泽仁 | 旅游服务与管理 |
131 | 26511602521113 | 邱旭芳 | 旅游服务与管理 |
132 | 26511602521115 | 瓦俄仁青 | 旅游服务与管理 |
133 | 26511602521190 | 朱思远 | 计算机应用 |
134 | 26511602521193 | 江际 | 计算机应用 |
135 | 26511602521197 | 李何攀 | 计算机应用 |
136 | 26511602521198 | 张兰支 | 计算机应用 |
137 | 26511602521200 | 张嘉威 | 计算机应用 |
138 | 26511602521202 | 黄晨阳 | 计算机应用 |
139 | 26511602521204 | 彭睿 | 计算机应用 |
140 | 26511602521205 | 任星蕊 | 计算机应用 |
141 | 26511602521210 | 严浩丹 | 计算机应用 |
142 | 26511602521212 | 尹华婧 | 计算机应用 |
143 | 26511602521215 | 魏晨洋 | 计算机应用 |
144 | 26511602521217 | 李开恒 | 计算机应用 |
145 | 26511602521218 | 吴坤键 | 计算机应用 |
146 | 26511602521219 | 施平洋 | 计算机应用 |
147 | 26511602521222 | 靳程博 | 计算机应用 |
148 | 26511602521224 | 王首豪 | 计算机应用 |
149 | 26511602521225 | 龙宇航 | 计算机应用 |
150 | 26511602521226 | 彭宇豪 | 计算机应用 |
151 | 26511602521230 | 马帅 | 计算机应用 |
152 | 26511602521237 | 宋启杨 | 计算机应用 |
153 | 26511602521243 | 张梓城 | 计算机应用 |
154 | 26511602521247 | 钟宇 | 计算机应用 |
155 | 26511602521253 | 曹博为 | 计算机应用 |
156 | 26511602521258 | 岳小淞 | 计算机应用 |
157 | 26511602521259 | 王煜豪 | 计算机应用 |
158 | 26511602521261 | 吴鑫源 | 计算机应用 |
159 | 26511602521262 | 罗凯迪 | 计算机应用 |
160 | 26511602521263 | 张佳科 | 计算机应用 |
161 | 26511602521265 | 骆春 | 计算机应用 |
162 | 26511602521267 | 陆晓林 | 计算机应用 |
163 | 26511602521274 | 吴然 | 计算机应用 |
164 | 26511602521275 | 黄凯 | 计算机应用 |
165 | 26511602521278 | 李奕萍 | 计算机应用 |
166 | 26511602521284 | 卢小华 | 计算机应用 |
167 | 26511602521287 | 夏雨加 | 计算机应用 |
168 | 26511602521292 | 高冰 | 计算机应用 |
169 | 26511602521298 | 刘宇灏 | 计算机应用 |
170 | 26511602521302 | 董天文 | 计算机应用 |
171 | 26511602521304 | 刘梅 | 计算机应用 |
172 | 26511602521307 | 刘乐 | 计算机应用 |
173 | 26511602521309 | 王浩 | 计算机应用 |
174 | 26511602521311 | 罗俊卓 | 计算机应用 |
175 | 26511602521312 | 李诗佳 | 计算机应用 |
176 | 26511602521315 | 毛昱橡 | 计算机应用 |
177 | 26511602521316 | 李宇峰 | 计算机应用 |
178 | 26511602521322 | 马晓康 | 计算机应用 |
179 | 26511602521323 | 呷塔 | 计算机应用 |
180 | 26511602521327 | 吉木克日 | 计算机应用 |
181 | 26511602521328 | 贾伟 | 计算机应用 |
182 | 26511602521332 | 孙德清 | 计算机应用 |
183 | 26511602521333 | 吉古国康 | 计算机应用 |
184 | 26511602521256 | 周芹宇 | 计算机应用 |
185 | 26511602521264 | 潘俊璇 | 计算机应用 |
186 | 26512602521266 | 朱世杰 | 计算机应用 |
187 | 26512602521268 | 高涵 | 计算机应用 |
188 | 26511602521270 | 詹浩 | 计算机应用 |
189 | 26511602521279 | 李怡 | 计算机应用 |
190 | 26511602521280 | 王瑞辉 | 计算机应用 |
191 | 26511602521186 | 章莹琳 | 会计事务 |
192 | 26511602521187 | 陈鑫媛 | 会计事务 |
193 | 26511602521189 | 李莹 | 会计事务 |
194 | 26511602521191 | 王雅琴 | 会计事务 |
195 | 26511602521195 | 周科裕玲 | 会计事务 |
196 | 26511602521196 | 赵思睿 | 会计事务 |
197 | 26511602521199 | 刘宏宇 | 会计事务 |
198 | 26511602521207 | 何海艳 | 会计事务 |
199 | 26511602521208 | 王娇娇 | 会计事务 |
200 | 26511602521213 | 穆语馨 | 会计事务 |
201 | 26511602521232 | 高天果 | 会计事务 |
202 | 26511602521233 | 胡兴欢 | 会计事务 |
203 | 26511602521239 | 李天一 | 会计事务 |
204 | 26511602521245 | 郑弘宇 | 会计事务 |
205 | 26511602521246 | 张奥 | 会计事务 |
206 | 26511602521248 | 刘文静 | 会计事务 |
207 | 26511602521249 | 李俊彬 | 会计事务 |
208 | 26511602521250 | 戴雅玫 | 会计事务 |
209 | 26511602521251 | 蔡国庆 | 会计事务 |
210 | 26511602521255 | 华锦玉 | 会计事务 |
211 | 26511602521257 | 王天昊 | 会计事务 |
212 | 26511602521260 | 罗思语 | 会计事务 |
213 | 26511602521277 | 罗航鑫 | 会计事务 |
214 | 26511602521282 | 周卉 | 会计事务 |
215 | 26511602521283 | 胡婷玉 | 会计事务 |
216 | 26511602521286 | 王洪璐 | 会计事务 |
217 | 26511602521289 | 杨雅婷 | 会计事务 |
218 | 26511602521290 | 李谦程 | 会计事务 |
219 | 26511602521297 | 汪玉姗 | 会计事务 |
220 | 26511602521301 | 杨维超 | 会计事务 |
221 | 26511602521303 | 彭浩然 | 会计事务 |
222 | 26511602521305 | 岳程云豪 | 会计事务 |
223 | 26511602521308 | 吕西苹 | 会计事务 |
224 | 26511602521314 | 李雅玲 | 会计事务 |
225 | 26511602521317 | 扎昂贡 | 会计事务 |
226 | 26511602521319 | 泽仁志玛 | 会计事务 |
227 | 26511602521321 | 泽汪志玛 | 会计事务 |
228 | 26511602521324 | 降央曲珍 | 会计事务 |
229 | 26511602521325 | 洛绒扎姆 | 会计事务 |
230 | 26511602521326 | 金俄拉姆 | 会计事务 |
231 | 26511602521329 | 吕小刚 | 会计事务 |
232 | 26511602521330 | 石一只古 | 会计事务 |
233 | 26511602521331 | 土比比火 | 会计事务 |
公示期:2025年4月16日至4月23日;若有异议请到学生处咨询,联系电话:赵老师 18728166156
四川省贸易学校
学生处
2026年4月16日
廉洁四川
四川省教育厅
四川供销合作社
四川省人力资源和社会保障厅
中华人民共和国财政部
中华人民共和国教育部
中华全国供销合作总社
中华人民共和国人力资源和社会保障部
四川省商贸学校
浙江经贸职业技术学院
西藏林芝职业技术学校
中国职业技术教育网
四川工程职业技术学院
成都航空职业技术学院
四川财经职业学院
雅安职业技术学院
蜀ICP备17001164号